Count = 95
| 10281 | TAXI | STUART KESSIE | 221D38204 | TOYOTA | PRIUS | 27/07/2027 | 0 |
| 12536 | TAXI | STUART KESSIE | 211D31654 | MG | MG5 SW EV | 14/06/2027 | 0 |
| 15899 | TAXI | STUART KESSIE | 172D31778 | TOYOTA | PRIUS | 07/09/2027 | 0 |
| 17723 | TAXI | STUART KESSIE | 172D31835 | TOYOTA | CAMRY | 19/12/2026 | 0 |
| 17869 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32762 | TOYOTA | PRIUS | 04/06/2027 | 0 |
| 18076 | TAXI | STUART KESSIE | 221D38188 | TOYOTA | PRIUS | 23/07/2027 | 0 |
| 18778 | TAXI | STUART KESSIE | 222D26415 | TOYOTA | PRIUS | 08/07/2027 | 0 |
| 18898 | TAXI | STUART KESSIE | 171D42984 | RENAULT | TRAFIC | 23/05/2027 | 0 |
| 19016 | TAXI | STUART KESSIE | 212D28495 | TOYOTA | PRIUS | 18/03/2027 | 0 |
| 19382 | TAXI | STUART KESSIE | 221D38284 | TOYOTA | PRIUS | 15/09/2027 | 0 |
| 19544 | TAXI | STUART KESSIE | 201D33122 | TOYOTA | CAMRY | 10/04/2027 | 0 |
| 20015 | TAXI | STUART KESSIE | 171D62742 | TOYOTA | CAMRY | 29/05/2027 | 0 |
| 20241 | TAXI | STUART KESSIE | 191D52495 | TOYOTA | PRIUS | 06/10/2027 | 0 |
| 20431 | TAXI | STUART KESSIE | 171D62743 | TOYOTA | PRIUS | 29/04/2027 | 0 |
| 20658 | TAXI | STUART KESSIE | 142D26820 | TOYOTA | PRIUS | 26/04/2027 | 0 |
| 20705 | TAXI | STUART KESSIE | 172D31004 | TOYOTA | PRIUS | 18/04/2027 | 0 |
| 20826 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32935 | TOYOTA | CAMRY | 28/04/2027 | 0 |
| 21595 | TAXI | STUART KESSIE | 211D40995 | TOYOTA | PRIUS | 29/01/2027 | 0 |
| 21754 | TAXI | STUART KESSIE | 221D36115 | TOYOTA | PRIUS | 18/03/2027 | 0 |
| 21871 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32761 | TOYOTA | PRIUS | 05/06/2027 | 0 |
| 22222 | TAXI | STUART KESSIE | 211D16206 | KIA | NIRO | 19/08/2027 | 0 |
| 22563 | TAXI | STUART KESSIE | 211D16367 | KIA | NIRO | 30/05/2027 | 0 |
| 23134 | TAXI | STUART KESSIE | 221D37959 | TOYOTA | PRIUS | 17/06/2027 | 0 |
| 23347 | TAXI | STUART KESSIE | 252D26446 | Tesla | Model 3 | 02/12/2026 | 0 |
| 23535 | TAXI | STUART KESSIE | 241D45250 | MG | MG5 | 06/06/2027 | 0 |
| 23563 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32876 | TOYOTA | CAMRY | 28/05/2027 | 0 |
| 24393 | TAXI | STUART KESSIE | 231T2480 | TOYOTA | CAMRY | 20/08/2027 | 0 |
| 24741 | TAXI | STUART KESSIE | 221D38227 | TOYOTA | PRIUS | 28/07/2027 | 0 |
| 24807 | TAXI | STUART KESSIE | 142D22104 | TOYOTA | PRIUS | 18/04/2027 | 0 |
| 24925 | TAXI | STUART KESSIE | 171D60231 | TOYOTA | PRIUS | 29/03/2027 | 0 |
| 25624 | TAXI | STUART KESSIE | 211D15955 | KIA | NIRO | 09/08/2027 | 0 |
| 25918 | TAXI | STUART KESSIE | 222D26519 | TOYOTA | PRIUS | 23/07/2027 | 0 |
| 26210 | TAXI | STUART KESSIE | 191KE157 | LEXUS | ES300H | 25/08/2027 | 0 |
| 26291 | TAXI | STUART KESSIE | 191D53960 | TOYOTA | PRIUS | 22/11/2027 | 0 |
| 26337 | TAXI | STUART KESSIE | 211LH1181 | KIA | NIRO | 02/07/2027 | 0 |
| 26467 | TAXI | STUART KESSIE | 242D24627 | Tesla | Model 3 | 16/12/2026 | 0 |
| 26631 | TAXI | STUART KESSIE | 172D30997 | TOYOTA | PRIUS | 30/03/2027 | 0 |
| 26670 | TAXI | STUART KESSIE | 141D41752 | TOYOTA | PRIUS | 26/03/2027 | 0 |
| 28090 | TAXI | STUART KESSIE | 142D25029 | TOYOTA | PRIUS | 12/04/2027 | 0 |
| 28115 | TAXI | STUART KESSIE | 141D40363 | TOYOTA | PRIUS | 05/01/2027 | 0 |
| 28733 | TAXI | STUART KESSIE | 141D40347 | TOYOTA | PRIUS | 26/01/2027 | 0 |
| 29017 | TAXI | STUART KESSIE | 212D12666 | MG | MG5 SW EV | 27/08/2027 | 0 |
| 29033 | TAXI | STUART KESSIE | 241D34444 | MG | MG5 | 09/04/2027 | 0 |
| 29586 | TAXI | STUART KESSIE | 171D61773 | TOYOTA | PRIUS | 15/05/2027 | 0 |
| 29847 | TAXI | STUART KESSIE | 171D61784 | TOYOTA | PRIUS | 29/01/2027 | 0 |
| 30434 | TAXI | STUART KESSIE | 192D29361 | TOYOTA | PRIUS | 19/03/2027 | 0 |
| 30528 | TAXI | STUART KESSIE | 181D57430 | TOYOTA | PRIUS | 06/10/2027 | 0 |
| 30729 | TAXI | STUART KESSIE | 142D27547 | TOYOTA | PRIUS | 18/04/2027 | 0 |
| 30778 | TAXI | STUART KESSIE | 241MH2455 | Tesla | MODEL Y | 25/03/2027 | 0 |
| 30935 | TAXI | STUART KESSIE | 241D34455 | MG | MG5 | 09/04/2027 | 0 |
| 31580 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32994 | TOYOTA | PRIUS | 10/12/2026 | 0 |
| 31594 | TAXI | STUART KESSIE | 141D42057 | TOYOTA | PRIUS | 26/03/2027 | 0 |
| 31674 | TAXI | STUART KESSIE | 142D26916 | TOYOTA | PRIUS | 17/12/2026 | 0 |
| 31675 | TAXI | STUART KESSIE | 142D26724 | TOYOTA | PRIUS | 11/05/2027 | 0 |
| 32184 | TAXI | STUART KESSIE | 142D26721 | TOYOTA | PRIUS | 17/05/2027 | 0 |
| 32692 | TAXI | STUART KESSIE | 221D37963 | TOYOTA | PRIUS | 18/06/2027 | 0 |
| 32700 | TAXI | STUART KESSIE | 181D57409 | TOYOTA | PRIUS | 26/10/2027 | 0 |
| 32746 | TAXI | STUART KESSIE | 142D25754 | TOYOTA | PRIUS | 12/04/2027 | 0 |
| 32768 | TAXI | STUART KESSIE | 212D30322 | TOYOTA | PRIUS | 22/10/2027 | 0 |
| 32972 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32991 | TOYOTA | PRIUS | 21/01/2027 | 0 |
| 33044 | TAXI | STUART KESSIE | 142D26836 | TOYOTA | PRIUS | 02/12/2026 | 0 |
| 33136 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32831 | TOYOTA | PRIUS | 24/06/2027 | 0 |
| 33768 | TAXI | STUART KESSIE | 172D30999 | TOYOTA | PRIUS | 09/05/2027 | 0 |
| 34380 | TAXI | STUART KESSIE | 201D32886 | TOYOTA | PRIUS | 03/12/2026 | 0 |
| 34484 | TAXI | STUART KESSIE | 241D45243 | MG | MG5 | 06/06/2027 | 0 |
| 35166 | TAXI | STUART KESSIE | 182D27478 | TOYOTA | PRIUS | 27/02/2027 | 0 |
| 35496 | TAXI | STUART KESSIE | 141MH4166 | TOYOTA | PRIUS | 07/05/2027 | 0 |
| 36909 | TAXI | STUART KESSIE | 141D41700 | TOYOTA | PRIUS | 23/12/2026 | 0 |
| 36910 | TAXI | STUART KESSIE | 181D57405 | TOYOTA | PRIUS | 05/01/2027 | 0 |
| 36948 | TAXI | STUART KESSIE | 221D37994 | TOYOTA | PRIUS | 24/06/2027 | 0 |
| 37741 | TAXI | STUART KESSIE | 202D26219 | TOYOTA | PRIUS | 08/09/2027 | 0 |
| 38229 | TAXI | STUART KESSIE | 141D42846 | TOYOTA | PRIUS | 26/03/2027 | 0 |
| 38371 | TAXI | STUART KESSIE | 191D55833 | TOYOTA | PRIUS | 22/10/2027 | 0 |
| 38790 | TAXI | STUART KESSIE | 181D59104 | TOYOTA | CAMRY | 26/08/2027 | 0 |
| 38822 | TAXI | STUART KESSIE | 142D25266 | TOYOTA | PRIUS | 01/02/2027 | 0 |
| 38917 | TAXI | STUART KESSIE | 171D60227 | TOYOTA | PRIUS | 29/03/2027 | 0 |
| 38918 | TAXI | STUART KESSIE | 202KE2665 | TOYOTA | CAMRY | 06/05/2027 | 0 |
| 39571 | TAXI | STUART KESSIE | 191D54233 | TOYOTA | CAMRY | 23/01/2027 | 0 |
| 39580 | TAXI | STUART KESSIE | 221D38026 | TOYOTA | PRIUS | 29/06/2027 | 0 |
| 39817 | TAXI | STUART KESSIE | 172D31834 | TOYOTA | CAMRY | 25/09/2027 | 0 |
| 39840 | TAXI | STUART KESSIE | 141D42971 | TOYOTA | PRIUS | 19/12/2026 | 0 |
| 40194 | TAXI | STUART KESSIE | 211D41204 | TOYOTA | PRIUS | 09/02/2027 | 0 |
| 40254 | TAXI | STUART KESSIE | 221D38243 | TOYOTA | PRIUS | 28/07/2027 | 0 |
| 40377 | TAXI | STUART KESSIE | 172D30986 | TOYOTA | PRIUS | 16/04/2027 | 0 |
| 40393 | TAXI | STUART KESSIE | 141D42058 | TOYOTA | PRIUS | 25/11/2026 | 0 |
| 40420 | TAXI | STUART KESSIE | 182D29442 | TOYOTA | PRIUS | 22/08/2027 | 0 |
| 40438 | TAXI | STUART KESSIE | 172D30998 | TOYOTA | PRIUS | 12/04/2027 | 0 |
| 40660 | TAXI | STUART KESSIE | 221D37995 | TOYOTA | PRIUS | 25/06/2027 | 0 |
| 40709 | TAXI | STUART KESSIE | 142D25273 | TOYOTA | PRIUS | 17/12/2026 | 0 |
| 40811 | TAXI | STUART KESSIE | 221D8692 | MG | MG5 SW EV | 16/02/2027 | 0 |
| 41128 | TAXI | STUART KESSIE | 172D31010 | TOYOTA | PRIUS | 21/03/2027 | 0 |
| 41175 | TAXI | STUART KESSIE | 191D54871 | TOYOTA | CAMRY | 25/03/2027 | 0 |
| 41261 | TAXI | STUART KESSIE | 252D26411 | Tesla | Model 3 | 28/11/2026 | 0 |
| 41660 | TAXI | STUART KESSIE | 141D42845 | TOYOTA | PRIUS | 26/03/2027 | 0 |
| 43148 | TAXI | STUART KESSIE | 141D42950 | TOYOTA | PRIUS | 26/02/2027 | 0 |
E&OE