Irish Taxi Forum - Statistics Centre

General Statistics

Total Members:
627
Total Posts:
251852
Total Topics:
12566
Total Categories:
4
Users Online:
18
Most Online:
6500 - January 07, 2011, 11:33:19 am
Online Today:
230
Average registrations per day:
0.47
Average posts per day:
48.17
Average topics per day:
3.19
Total Boards:
11
Latest Member:
Vsheehan
Average online per day:
59.42
Male to Female Ratio:
6.3:1

Top 10 Posters

Rat Catcher
27800
silverbullet
27186
Octavia1
22271
Belker
19334
Shallowhal
14370
mercenary for hire
12792
John m
11794
watty
9203
Horse
7771
Cool Boola
6397

Top Topic Starters

Most Time Online

Belker
229d 21h 25m
Rat Catcher
174d 18h 48m
Octavia1
170d 5h 11m
mercenary for hire
116d 10h 37m
silverbullet
115d 8h 46m
Shallowhal
97d 7h 55m
Horse
92d 14h 58m
watty
92d 12h 28m
John m
90d 5h 43m
Bob Shillin
77d 2h 6m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 585 9156 16 5534
November 2026 32 531 1 575
2026-11-01 2 37 0 221
2026-11-02 3 31 0 281
2026-11-03 3 60 0 60
2026-11-04 3 81 0 47
2026-11-05 4 35 0 155
2026-11-06 5 46 0 127
2026-11-07 2 16 0 153
2026-11-08 0 28 0 84
2026-11-09 2 42 0 49
2026-11-10 1 27 0 110
2026-11-11 1 24 0 110
2026-11-12 0 24 0 163
2026-11-13 2 30 1 409
2026-11-14 0 11 0 575
2026-11-15 2 15 0 156
2026-11-16 2 24 0 230
October 2026 63 986 1 470
September 2026 50 683 4 292
2026-09-01 1 38 0 42
2026-09-02 2 19 0 92
2026-09-03 4 24 0 37
2026-09-04 1 43 0 38
2026-09-05 5 15 0 46
2026-09-06 2 35 0 34
2026-09-07 3 29 0 65
2026-09-08 1 14 0 72
2026-09-09 2 11 0 88
2026-09-10 2 7 0 108
2026-09-11 1 17 0 120
2026-09-12 0 25 0 57
2026-09-13 1 27 0 70
2026-09-14 1 22 0 59
2026-09-15 5 28 0 82
2026-09-16 2 34 0 94
2026-09-17 0 27 0 69
2026-09-18 2 10 1 77
2026-09-19 0 11 1 31
2026-09-20 1 22 0 44
2026-09-21 0 18 1 35
2026-09-22 1 7 0 60
2026-09-23 2 4 0 48
2026-09-24 3 18 0 63
2026-09-25 3 40 1 53
2026-09-26 0 11 0 58
2026-09-27 1 17 0 130
2026-09-28 1 50 0 128
2026-09-29 2 32 0 292
2026-09-30 1 28 0 154
August 2026 39 594 2 884
July 2026 37 512 1 1621
2026-07-01 4 18 0 613
2026-07-02 2 65 0 600
2026-07-03 1 29 0 470
2026-07-04 0 10 0 254
2026-07-05 0 1 0 239
2026-07-06 0 14 0 603
2026-07-07 2 9 0 251
2026-07-08 0 12 0 275
2026-07-09 1 9 0 375
2026-07-10 1 19 0 403
2026-07-11 0 3 0 333
2026-07-12 1 7 0 396
2026-07-13 1 13 0 242
2026-07-14 3 35 0 228
2026-07-15 3 23 0 125
2026-07-16 3 18 1 315
2026-07-17 1 35 0 289
2026-07-18 1 12 0 439
2026-07-19 0 17 0 433
2026-07-20 0 4 0 329
2026-07-21 2 15 0 407
2026-07-22 0 1 0 326
2026-07-23 1 14 0 186
2026-07-24 2 32 0 185
2026-07-25 2 29 0 670
2026-07-26 0 13 0 1333
2026-07-27 0 1 0 1621
2026-07-28 3 7 0 264
2026-07-29 2 20 0 963
2026-07-30 0 20 0 893
2026-07-31 1 7 0 297
June 2026 69 719 0 2167
2026-06-01 3 19 0 196
2026-06-02 0 18 0 109
2026-06-03 3 15 0 118
2026-06-04 7 69 0 131
2026-06-05 3 51 0 144
2026-06-06 2 6 0 133
2026-06-07 1 31 0 164
2026-06-08 4 38 0 186
2026-06-09 3 34 0 190
2026-06-10 7 119 0 141
2026-06-11 3 34 0 138
2026-06-12 3 20 0 114
2026-06-13 1 19 0 150
2026-06-14 2 42 0 170
2026-06-15 1 25 0 122
2026-06-16 4 28 0 135
2026-06-17 1 10 0 120
2026-06-18 0 4 0 124
2026-06-19 2 13 0 135
2026-06-20 2 6 0 189
2026-06-21 2 10 0 119
2026-06-22 1 18 0 367
2026-06-23 0 3 0 148
2026-06-24 0 1 0 559
2026-06-25 3 20 0 2167
2026-06-26 3 13 0 416
2026-06-27 1 6 0 225
2026-06-28 3 11 0 604
2026-06-29 2 20 0 435
2026-06-30 2 16 0 344
May 2026 41 908 0 894
2026-05-01 1 17 0 75
2026-05-02 3 30 0 121
2026-05-03 1 3 0 102
2026-05-04 2 53 0 137
2026-05-05 3 32 0 81
2026-05-06 4 51 0 72
2026-05-07 0 40 0 113
2026-05-08 1 23 0 88
2026-05-09 3 43 0 95
2026-05-10 0 35 0 146
2026-05-11 3 66 0 137
2026-05-12 2 52 0 81
2026-05-13 2 22 0 79
2026-05-14 0 19 0 175
2026-05-15 1 10 0 397
2026-05-16 0 11 0 458
2026-05-17 0 42 0 79
2026-05-18 1 43 0 288
2026-05-19 1 37 0 214
2026-05-20 4 56 0 224
2026-05-21 0 43 0 376
2026-05-22 0 7 0 69
2026-05-23 0 7 0 57
2026-05-24 1 14 0 88
2026-05-25 2 28 0 103
2026-05-26 1 22 0 321
2026-05-27 1 6 0 79
2026-05-28 1 28 0 102
2026-05-29 2 42 0 757
2026-05-30 1 11 0 894
2026-05-31 0 15 0 659
April 2026 58 1207 3 671
2026-04-01 6 85 0 405
2026-04-02 5 112 0 261
2026-04-03 2 30 0 221
2026-04-04 1 36 0 417
2026-04-05 0 37 0 613
2026-04-06 4 25 1 313
2026-04-07 1 51 1 446
2026-04-08 4 66 0 463
2026-04-09 3 81 0 358
2026-04-10 2 60 0 375
2026-04-11 1 34 0 428
2026-04-12 1 32 0 197
2026-04-13 1 16 0 309
2026-04-14 2 58 0 417
2026-04-15 2 14 0 157
2026-04-16 3 18 0 71
2026-04-17 2 83 0 435
2026-04-18 1 23 0 529
2026-04-19 3 73 0 219
2026-04-20 0 51 0 229
2026-04-21 2 56 0 440
2026-04-22 1 11 0 598
2026-04-23 1 21 0 285
2026-04-24 1 14 0 671
2026-04-25 0 12 0 430
2026-04-26 1 10 0 134
2026-04-27 1 3 0 126
2026-04-28 3 34 0 113
2026-04-29 2 35 0 138
2026-04-30 2 26 1 125
March 2026 59 1170 0 5534
2026-03-01 1 31 0 66
2026-03-02 1 27 0 124
2026-03-03 5 56 0 463
2026-03-04 3 77 0 202
2026-03-05 8 70 0 223
2026-03-06 1 20 0 5534
2026-03-07 3 25 0 184
2026-03-08 0 25 0 116
2026-03-09 5 103 0 77
2026-03-10 3 75 0 375
2026-03-11 1 24 0 235
2026-03-12 1 33 0 705
2026-03-13 1 9 0 341
2026-03-14 1 5 0 378
2026-03-15 2 19 0 1025
2026-03-16 2 29 0 801
2026-03-17 1 32 0 1689
2026-03-18 1 10 0 1882
2026-03-19 1 68 0 2766
2026-03-20 0 30 0 629
2026-03-21 2 40 0 281
2026-03-22 3 55 0 250
2026-03-23 1 49 0 211
2026-03-24 4 43 0 364
2026-03-25 3 20 0 213
2026-03-26 0 12 0 436
2026-03-27 0 6 0 238
2026-03-28 0 16 0 484
2026-03-29 1 17 0 490
2026-03-30 3 90 0 308
2026-03-31 1 54 0 307
February 2026 76 944 3 245
2026-02-01 3 21 0 118
2026-02-02 0 3 1 113
2026-02-03 1 27 0 126
2026-02-04 1 18 0 203
2026-02-05 4 34 0 111
2026-02-06 1 20 0 93
2026-02-07 0 10 0 155
2026-02-08 5 21 0 139
2026-02-09 1 14 0 138
2026-02-10 11 117 0 168
2026-02-11 0 22 0 245
2026-02-12 2 30 0 196
2026-02-13 3 22 0 135
2026-02-14 0 2 0 133
2026-02-15 0 7 0 140
2026-02-16 5 21 0 133
2026-02-17 2 35 0 168
2026-02-18 5 92 0 137
2026-02-19 5 101 0 107
2026-02-20 4 56 0 116
2026-02-21 1 15 0 136
2026-02-22 3 30 0 126
2026-02-23 5 51 0 144
2026-02-24 3 48 1 128
2026-02-25 5 38 0 167
2026-02-26 1 14 1 152
2026-02-27 3 32 0 163
2026-02-28 2 43 0 68
January 2026 61 902 1 202
2026-01-01 4 70 0 104
2026-01-02 1 31 0 87
2026-01-03 1 44 0 105
2026-01-04 2 29 0 109
2026-01-05 0 20 0 95
2026-01-06 4 36 0 82
2026-01-07 2 33 0 81
2026-01-08 3 27 1 202
2026-01-09 1 20 0 107
2026-01-10 2 29 0 109
2026-01-11 2 45 0 100
2026-01-12 4 26 0 90
2026-01-13 2 28 0 114
2026-01-14 1 21 0 65
2026-01-15 2 35 0 70
2026-01-16 1 4 0 75
2026-01-17 2 37 0 74
2026-01-18 2 20 0 67
2026-01-19 0 22 0 80
2026-01-20 5 45 0 84
2026-01-21 1 19 0 112
2026-01-22 4 34 0 108
2026-01-23 5 24 0 114
2026-01-24 2 51 0 141
2026-01-25 0 17 0 126
2026-01-26 0 10 0 118
2026-01-27 1 16 0 119
2026-01-28 1 34 0 159
2026-01-29 5 43 0 110
2026-01-30 0 9 0 112
2026-01-31 1 23 0 119
* 2025 928 15856 4 627
December 2025 102 1622 0 317
2025-12-01 3 109 0 73
2025-12-02 5 60 0 72
2025-12-03 3 46 0 62
2025-12-04 4 29 0 43
2025-12-05 3 98 0 40
2025-12-06 4 38 0 32
2025-12-07 1 33 0 39
2025-12-08 6 50 0 35
2025-12-09 6 78 0 83
2025-12-10 8 63 0 317
2025-12-11 4 57 0 98
2025-12-12 2 57 0 94
2025-12-13 2 43 0 86
2025-12-14 9 151 0 93
2025-12-15 5 53 0 106
2025-12-16 5 65 0 111
2025-12-17 2 59 0 115
2025-12-18 2 64 0 80
2025-12-19 2 37 0 74
2025-12-20 4 46 0 79
2025-12-21 1 7 0 73
2025-12-22 3 60 0 98
2025-12-23 2 46 0 91
2025-12-24 1 33 0 88
2025-12-25 0 7 0 84
2025-12-26 2 46 0 97
2025-12-27 4 58 0 110
2025-12-28 2 36 0 118
2025-12-29 6 42 0 117
2025-12-30 1 32 0 82
2025-12-31 0 19 0 240
November 2025 80 1290 0 229
2025-11-01 0 12 0 176
2025-11-02 1 17 0 114
2025-11-03 5 31 0 149
2025-11-04 4 44 0 229
2025-11-05 0 14 0 179
2025-11-06 2 32 0 168
2025-11-07 4 89 0 46
2025-11-08 1 18 0 45
2025-11-09 0 18 0 52
2025-11-10 3 50 0 57
2025-11-11 2 32 0 57
2025-11-12 3 102 0 87
2025-11-13 1 29 0 66
2025-11-14 1 10 0 66
2025-11-15 2 61 0 62
2025-11-16 1 21 0 74
2025-11-17 2 43 0 82
2025-11-18 7 86 0 84
2025-11-19 3 38 0 78
2025-11-20 6 55 0 71
2025-11-21 1 39 0 49
2025-11-22 1 24 0 45
2025-11-23 2 19 0 46
2025-11-24 3 75 0 66
2025-11-25 1 52 0 69
2025-11-26 6 76 0 54
2025-11-27 10 80 0 50
2025-11-28 1 46 0 58
2025-11-29 0 43 0 58
2025-11-30 7 34 0 53
October 2025 56 990 1 627
2025-10-01 5 57 0 404
2025-10-02 2 24 0 75
2025-10-03 1 29 0 68
2025-10-04 1 12 0 90
2025-10-05 2 29 0 613
2025-10-06 2 44 0 83
2025-10-07 4 56 0 546
2025-10-08 0 1 0 627
2025-10-09 1 11 0 113
2025-10-10 1 18 0 104
2025-10-11 2 13 0 130
2025-10-12 1 27 0 579
2025-10-13 3 23 0 135
2025-10-14 0 14 0 338
2025-10-15 3 31 0 390
2025-10-16 2 50 0 67
2025-10-17 2 22 0 279
2025-10-18 2 13 0 55
2025-10-19 2 49 0 221
2025-10-20 3 41 0 70
2025-10-21 2 77 0 257
2025-10-22 1 28 0 72
2025-10-23 5 67 0 150
2025-10-24 1 71 0 364
2025-10-25 1 24 0 361
2025-10-26 2 22 0 69
2025-10-27 0 8 0 209
2025-10-28 3 49 0 135
2025-10-29 1 39 1 243
2025-10-30 0 19 0 69
2025-10-31 1 22 0 282
September 2025 51 834 0 305
2025-09-01 5 54 0 57
2025-09-02 1 58 0 27
2025-09-03 0 38 0 31
2025-09-04 2 72 0 20
2025-09-05 2 28 0 105
2025-09-06 2 26 0 194
2025-09-07 1 20 0 180
2025-09-08 3 66 0 103
2025-09-09 0 22 0 92
2025-09-10 1 47 0 96
2025-09-11 1 20 0 90
2025-09-12 0 7 0 53
2025-09-13 1 4 0 83
2025-09-14 0 4 0 148
2025-09-15 4 17 0 111
2025-09-16 2 18 0 116
2025-09-17 2 19 0 89
2025-09-18 0 30 0 80
2025-09-19 1 5 0 77
2025-09-20 2 8 0 93
2025-09-21 0 5 0 131
2025-09-22 1 13 0 126
2025-09-23 3 23 0 174
2025-09-24 4 37 0 305
2025-09-25 4 55 0 143
2025-09-26 3 33 0 82
2025-09-27 1 31 0 32
2025-09-28 2 27 0 65
2025-09-29 2 25 0 60
2025-09-30 1 22 0 81
August 2025 61 1509 0 160
2025-08-01 3 27 0 160
2025-08-02 1 24 0 117
2025-08-03 2 40 0 77
2025-08-04 3 81 0 106
2025-08-05 4 123 0 103
2025-08-06 2 64 0 71
2025-08-07 4 114 0 61
2025-08-08 2 79 0 55
2025-08-09 1 57 0 48
2025-08-10 1 23 0 56
2025-08-11 2 79 0 51
2025-08-12 3 28 0 44
2025-08-13 2 39 0 62
2025-08-14 1 35 0 59
2025-08-15 1 23 0 99
2025-08-16 2 14 0 84
2025-08-17 0 81 0 102
2025-08-18 0 13 0 86
2025-08-19 1 9 0 86
2025-08-20 4 78 0 133
2025-08-21 2 28 0 94
2025-08-22 3 54 0 76
2025-08-23 0 35 0 73
2025-08-24 0 61 0 61
2025-08-25 4 56 0 84
2025-08-26 3 40 0 63
2025-08-27 3 68 0 64
2025-08-28 1 43 0 66
2025-08-29 4 43 0 57
2025-08-30 0 33 0 67
2025-08-31 2 17 0 77
July 2025 74 1395 1 202
2025-07-01 4 43 0 134
2025-07-02 3 55 0 72
2025-07-03 4 67 0 68
2025-07-04 3 75 0 61
2025-07-05 1 8 0 183
2025-07-06 0 3 0 202
2025-07-07 2 20 0 82
2025-07-08 0 36 0 75
2025-07-09 1 26 0 76
2025-07-10 1 38 0 94
2025-07-11 4 78 0 143
2025-07-12 1 3 0 72
2025-07-13 0 13 0 95
2025-07-14 5 28 0 56
2025-07-15 6 80 1 65
2025-07-16 2 61 0 73
2025-07-17 2 38 0 76
2025-07-18 2 45 0 77
2025-07-19 3 52 0 54
2025-07-20 2 10 0 52
2025-07-21 4 55 0 94
2025-07-22 2 81 0 89
2025-07-23 0 52 0 78
2025-07-24 3 84 0 163
2025-07-25 5 60 0 181
2025-07-26 1 35 0 116
2025-07-27 3 35 0 156
2025-07-28 3 53 0 116
2025-07-29 2 35 0 122
2025-07-30 1 55 0 98
2025-07-31 4 71 0 163
June 2025 69 1101 0 385
2025-06-01 1 19 0 140
2025-06-02 2 42 0 83
2025-06-03 2 33 0 72
2025-06-04 2 45 0 71
2025-06-05 2 50 0 76
2025-06-06 0 17 0 74
2025-06-07 2 25 0 92
2025-06-08 2 26 0 58
2025-06-09 5 30 0 129
2025-06-10 2 12 0 126
2025-06-11 3 18 0 178
2025-06-12 2 17 0 152
2025-06-13 1 18 0 141
2025-06-14 5 32 0 107
2025-06-15 2 41 0 112
2025-06-16 6 40 0 117
2025-06-17 1 31 0 93
2025-06-18 2 26 0 128
2025-06-19 1 17 0 92
2025-06-20 2 16 0 100
2025-06-21 2 15 0 110
2025-06-22 1 40 0 111
2025-06-23 3 74 0 122
2025-06-24 4 113 0 130
2025-06-25 4 90 0 120
2025-06-26 2 38 0 190
2025-06-27 1 14 0 187
2025-06-28 5 62 0 385
2025-06-29 1 45 0 150
2025-06-30 1 55 0 151
May 2025 53 732 1 94
2025-05-01 1 56 0 76
2025-05-02 1 22 0 52
2025-05-03 0 16 0 43
2025-05-04 1 12 0 63
2025-05-05 0 20 0 59
2025-05-06 3 37 0 68
2025-05-07 3 35 0 56
2025-05-08 4 38 0 49
2025-05-09 2 5 0 48
2025-05-10 1 7 0 56
2025-05-11 0 4 0 46
2025-05-12 2 29 0 51
2025-05-13 0 15 0 44
2025-05-14 2 48 0 51
2025-05-15 1 18 0 64
2025-05-16 2 6 0 55
2025-05-17 1 13 0 60
2025-05-18 1 5 0 46
2025-05-19 1 34 0 25
2025-05-20 2 33 0 29
2025-05-21 4 42 1 48
2025-05-22 0 26 0 39
2025-05-23 2 17 0 42
2025-05-24 1 12 0 50
2025-05-25 1 13 0 54
2025-05-27 7 45 0 71
2025-05-28 5 47 0 65
2025-05-29 2 42 0 79
2025-05-30 2 20 0 89
2025-05-31 1 15 0 94
April 2025 60 871 0 367
2025-04-01 3 53 0 90
2025-04-02 2 38 0 74
2025-04-03 4 15 0 74
2025-04-04 0 20 0 62
2025-04-05 1 12 0 57
2025-04-06 0 7 0 66
2025-04-07 1 52 0 79
2025-04-08 0 11 0 74
2025-04-09 1 22 0 72
2025-04-10 1 13 0 81
2025-04-11 2 33 0 41
2025-04-12 0 25 0 44
2025-04-13 4 19 0 45
2025-04-14 1 33 0 49
2025-04-15 2 19 0 367
2025-04-16 3 66 0 72
2025-04-17 0 7 0 79
2025-04-18 0 25 0 52
2025-04-19 3 16 0 70
2025-04-20 1 28 0 78
2025-04-21 3 34 0 70
2025-04-22 5 27 0 75
2025-04-23 5 84 0 79
2025-04-24 3 58 0 71
2025-04-25 3 47 0 97
2025-04-26 0 26 0 59
2025-04-27 3 14 0 64
2025-04-28 5 31 0 78
2025-04-29 3 25 0 82
2025-04-30 1 11 0 76
March 2025 88 1494 0 198
2025-03-01 3 63 0 188
2025-03-02 2 49 0 64
2025-03-03 4 54 0 62
2025-03-04 5 101 0 82
2025-03-05 3 65 0 76
2025-03-06 2 52 0 76
2025-03-07 0 9 0 168
2025-03-08 3 27 0 162
2025-03-09 0 40 0 131
2025-03-10 6 71 0 147
2025-03-11 4 32 0 198
2025-03-12 0 16 0 73
2025-03-13 3 29 0 128
2025-03-14 4 34 0 75
2025-03-15 3 30 0 66
2025-03-16 0 6 0 77
2025-03-17 3 27 0 86
2025-03-18 10 116 0 91
2025-03-19 7 60 0 103
2025-03-20 3 114 0 120
2025-03-21 1 34 0 132
2025-03-22 5 50 0 137
2025-03-23 1 44 0 47
2025-03-24 1 67 0 69
2025-03-25 3 62 0 79
2025-03-26 1 15 0 74
2025-03-27 4 52 0 86
2025-03-28 2 41 0 82
2025-03-29 1 69 0 93
2025-03-30 0 28 0 111
2025-03-31 4 37 0 89
February 2025 109 1876 1 274
2025-02-01 2 12 0 108
2025-02-02 0 31 1 116
2025-02-03 3 35 0 55
2025-02-04 4 89 0 144
2025-02-05 2 98 0 180
2025-02-06 3 63 0 89
2025-02-07 2 25 0 157
2025-02-08 2 22 0 175
2025-02-09 3 19 0 274
2025-02-10 2 64 0 172
2025-02-11 10 117 0 195
2025-02-12 8 54 0 161
2025-02-13 6 61 0 132
2025-02-14 2 28 0 54
2025-02-15 3 46 0 124
2025-02-16 4 69 0 134
2025-02-17 3 142 0 171
2025-02-18 7 145 0 161
2025-02-19 6 163 0 196
2025-02-20 2 58 0 223
2025-02-21 3 46 0 209
2025-02-22 2 25 0 195
2025-02-23 3 33 0 213
2025-02-24 8 98 0 197
2025-02-25 6 72 0 89
2025-02-26 6 106 0 103
2025-02-27 4 55 0 191
2025-02-28 3 100 0 169
January 2025 125 2142 0 202
2025-01-01 2 45 0 18
2025-01-02 5 49 0 28
2025-01-03 3 32 0 30
2025-01-04 5 41 0 21
2025-01-05 7 71 0 58
2025-01-06 5 81 0 22
2025-01-07 3 113 0 26
2025-01-08 4 113 0 28
2025-01-09 4 103 0 37
2025-01-10 6 68 0 59
2025-01-11 3 43 0 44
2025-01-12 3 58 0 101
2025-01-13 5 106 0 121
2025-01-14 6 91 0 133
2025-01-15 4 55 0 202
2025-01-16 3 51 0 182
2025-01-17 4 19 0 102
2025-01-18 1 21 0 93
2025-01-19 0 18 0 50
2025-01-20 3 55 0 131
2025-01-21 5 105 0 125
2025-01-22 4 60 0 197
2025-01-23 4 51 0 188
2025-01-24 2 24 0 166
2025-01-25 3 27 0 201
2025-01-26 1 58 0 156
2025-01-27 4 74 0 187
2025-01-28 5 113 0 190
2025-01-29 5 178 0 144
2025-01-30 11 109 0 114
2025-01-31 5 110 0 124
* 2024 1071 17646 106 275
December 2024 89 1614 4 275
2024-12-01 2 98 0 208
2024-12-02 4 103 0 154
2024-12-03 7 85 0 157
2024-12-04 5 75 0 169
2024-12-05 2 65 0 150
2024-12-06 1 55 0 146
2024-12-07 5 76 0 154
2024-12-08 1 14 0 148
2024-12-09 0 49 0 133
2024-12-10 3 86 0 139
2024-12-11 7 87 0 147
2024-12-12 0 44 0 149
2024-12-13 6 31 0 128
2024-12-14 3 38 0 172
2024-12-15 1 50 0 275
2024-12-16 5 60 0 138
2024-12-17 4 74 2 115
2024-12-18 2 55 0 124
2024-12-19 2 46 0 63
2024-12-20 4 33 0 127
2024-12-21 2 54 0 195
2024-12-22 5 74 1 50
2024-12-23 2 37 0 158
2024-12-24 2 69 0 155
2024-12-25 0 12 1 128
2024-12-26 2 11 0 131
2024-12-27 1 11 0 25
2024-12-28 0 27 0 46
2024-12-29 4 13 0 38
2024-12-30 1 36 0 24
2024-12-31 6 46 0 23
November 2024 104 2257 12 209
2024-11-01 4 111 0 74
2024-11-02 3 56 0 65
2024-11-03 0 73 0 57
2024-11-04 4 80 0 77
2024-11-05 5 133 1 53
2024-11-06 3 72 1 64
2024-11-07 3 70 2 45
2024-11-08 0 34 1 45
2024-11-09 3 44 0 30
2024-11-10 0 35 0 44
2024-11-11 6 103 1 44
2024-11-12 4 58 0 34
2024-11-13 6 83 0 49
2024-11-14 4 51 0 85
2024-11-15 5 31 1 115
2024-11-16 7 97 0 116
2024-11-17 2 60 1 118
2024-11-18 6 76 1 158
2024-11-19 5 83 1 118
2024-11-20 1 95 0 136
2024-11-21 7 66 0 124
2024-11-22 3 83 0 203
2024-11-23 2 43 1 209
2024-11-24 1 51 0 148
2024-11-25 0 50 0 183
2024-11-26 6 104 0 174
2024-11-27 3 95 1 118
2024-11-28 1 122 0 132
2024-11-29 6 83 0 197
2024-11-30 4 115 0 167
October 2024 112 1850 16 159
2024-10-01 4 61 0 91
2024-10-02 2 13 0 80
2024-10-03 2 16 1 40
2024-10-04 2 23 0 40
2024-10-05 2 24 2 90
2024-10-06 3 46 0 80
2024-10-07 3 29 1 106
2024-10-08 2 40 2 92
2024-10-09 4 44 0 66
2024-10-10 4 66 1 63
2024-10-11 4 57 1 57
2024-10-12 5 46 0 75
2024-10-13 1 81 1 117
2024-10-14 2 79 0 103
2024-10-15 4 144 2 77
2024-10-16 9 91 0 68
2024-10-17 3 68 0 88
2024-10-18 7 82 0 97
2024-10-19 3 33 0 81
2024-10-20 3 68 0 117
2024-10-21 1 58 1 148
2024-10-22 1 56 2 155
2024-10-23 6 68 0 149
2024-10-24 4 49 0 135
2024-10-25 6 49 0 134
2024-10-26 4 41 0 135
2024-10-27 2 49 1 159
2024-10-28 5 108 0 102
2024-10-29 6 114 1 133
2024-10-30 2 105 0 72
2024-10-31 6 42 0 97
September 2024 78 1296 5 234
2024-09-01 4 43 0 39
2024-09-02 5 56 0 46
2024-09-03 0 14 0 65
2024-09-04 3 40 0 52
2024-09-05 8 130 0 45
2024-09-06 3 60 1 86
2024-09-07 1 47 0 63
2024-09-08 2 45 0 74
2024-09-09 2 35 0 146
2024-09-10 4 20 0 111
2024-09-11 2 26 0 140
2024-09-12 2 15 0 170
2024-09-13 1 49 0 162
2024-09-14 4 10 2 163
2024-09-15 1 17 0 234
2024-09-16 4 69 0 201
2024-09-17 4 34 0 133
2024-09-18 2 56 0 155
2024-09-19 1 18 0 218
2024-09-20 3 46 0 138
2024-09-21 2 27 0 151
2024-09-22 1 40 0 145
2024-09-23 4 55 1 161
2024-09-24 3 28 0 160
2024-09-25 0 64 0 98
2024-09-26 1 10 1 144
2024-09-27 1 22 0 101
2024-09-28 2 14 0 124
2024-09-29 5 75 0 117
2024-09-30 3 131 0 99
August 2024 74 1252 2 183
2024-08-01 4 50 0 97
2024-08-02 4 71 0 61
2024-08-03 2 35 0 65
2024-08-04 3 57 0 98
2024-08-05 0 44 1 183
2024-08-06 0 29 0 116
2024-08-07 2 44 0 121
2024-08-08 1 19 0 158
2024-08-09 2 21 0 127
2024-08-10 0 47 0 50
2024-08-11 1 8 0 71
2024-08-12 1 37 0 77
2024-08-13 2 40 0 75
2024-08-14 0 16 0 66
2024-08-15 2 30 0 103
2024-08-16 3 30 0 155
2024-08-17 2 43 0 111
2024-08-18 6 66 1 140
2024-08-19 3 76 0 75
2024-08-20 1 45 0 74
2024-08-21 4 22 0 131
2024-08-22 8 54 0 63
2024-08-23 4 33 0 82
2024-08-24 1 15 0 91
2024-08-25 2 49 0 69
2024-08-26 1 25 0 57
2024-08-27 3 30 0 64
2024-08-28 1 44 0 94
2024-08-29 4 73 0 38
2024-08-30 5 75 0 50
2024-08-31 2 24 0 45
July 2024 98 1414 7 158
2024-07-01 3 19 0 34
2024-07-02 4 30 1 41
2024-07-03 2 19 0 39
2024-07-04 11 55 0 40
2024-07-05 2 41 0 106
2024-07-06 4 32 0 105
2024-07-07 2 56 0 97
2024-07-08 4 52 0 122
2024-07-09 1 46 0 155
2024-07-10 3 41 0 97
2024-07-11 3 32 0 158
2024-07-12 2 25 1 55
2024-07-13 0 15 0 65
2024-07-14 1 45 0 85
2024-07-15 4 76 0 46
2024-07-16 1 50 0 49
2024-07-17 3 41 2 79
2024-07-18 2 34 1 87
2024-07-19 2 43 1 150
2024-07-20 0 18 0 79
2024-07-21 3 42 0 133
2024-07-22 1 49 0 145
2024-07-23 2 31 0 78
2024-07-24 4 95 0 96
2024-07-25 4 65 0 74
2024-07-26 5 72 0 78
2024-07-27 2 29 0 73
2024-07-28 7 35 0 91
2024-07-29 3 62 0 65
2024-07-30 5 68 1 56
2024-07-31 8 96 0 78
June 2024 69 1421 3 223
2024-06-01 0 20 0 155
2024-06-02 0 33 0 41
2024-06-03 2 57 0 74
2024-06-04 3 60 0 136
2024-06-05 4 95 0 108
2024-06-06 3 66 0 167
2024-06-07 0 18 0 112
2024-06-08 1 22 0 119
2024-06-09 4 104 0 211
2024-06-10 7 68 0 135
2024-06-11 1 69 0 213
2024-06-12 2 81 1 77
2024-06-13 0 34 0 81
2024-06-14 3 17 1 106
2024-06-15 0 10 0 99
2024-06-16 3 71 1 140
2024-06-17 6 88 0 164
2024-06-18 1 42 0 153
2024-06-19 3 28 0 223
2024-06-20 2 27 0 128
2024-06-21 1 17 0 169
2024-06-22 1 46 0 172
2024-06-23 1 13 0 147
2024-06-24 1 27 0 125
2024-06-25 8 69 0 72
2024-06-26 3 84 0 47
2024-06-27 2 33 0 61
2024-06-28 1 46 0 117
2024-06-29 2 39 0 41
2024-06-30 4 37 0 39
May 2024 78 991 1 163
2024-05-01 2 45 0 49
2024-05-02 7 38 0 77
2024-05-03 3 41 0 53
2024-05-04 0 12 0 46
2024-05-05 1 12 0 61
2024-05-06 6 50 0 45
2024-05-07 2 42 0 127
2024-05-08 2 26 0 63
2024-05-09 3 19 0 56
2024-05-10 3 23 0 75
2024-05-11 3 28 0 42
2024-05-12 2 15 0 80
2024-05-13 2 22 0 50
2024-05-14 5 26 0 35
2024-05-15 0 33 0 51
2024-05-16 3 30 0 46
2024-05-17 3 24 0 78
2024-05-18 2 17 0 130
2024-05-19 0 6 0 85
2024-05-20 2 32 0 96
2024-05-21 1 52 0 69
2024-05-22 1 37 0 122
2024-05-23 3 40 0 129
2024-05-24 4 57 0 133
2024-05-25 1 18 0 94
2024-05-26 1 17 0 98
2024-05-27 3 36 0 126
2024-05-28 4 36 0 159
